Redondo Beach Home Sales in November
November was a robust month for home sales in Redondo Beach with 72 closed sales for the month. The median list price was $1,039,500
and the median sales price was $1,032,500 indicating a very solid seller’s market. The highest price of the month was at $2,994,000 for new construction at 404 S Gertruda and the lowest price of the month was $425,000 for a one bedroom condo in Brookside Village in South Redondo.
View all of the current homes for sale in Redondo Beach and the current condos for sale in the Village and Seascape
| MLS | Type | Address | Price | $ per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
| SB19151555 | CONDO/A | 125 | Calle Mayor #25 | $800,000 | $596 | 2/2,0,1,0 | 1342/A | 1974/ASR | 11/1/2019 |
| SB19234503 | SFR/D | 288 | Via Linda Vista | $1,299,000 | $812 | 3/2,0,0,0 | 1600/SEE | 1948/ASR | 11/22/2019 |
| PV19181776 | SFR/D | 219 | Via Anita | $1,301,000 | $919 | 3/2,0,0,0 | 1416/A | 1954/ASR | 11/1/2019 |
| PV19230575 | SFR/D | 308 | Via Colusa | $1,360,000 | $699 | 4/1,1,0,0 | 1945/A | 1948/ASR | 11/13/2019 |
| PV19241752 | SFR/D | 426 | Calle De Aragon | $1,810,000 | $1,014 | 3/2,0,1,0 | 1785/A | 1948/ASR | 11/13/2019 |
| SB19199630 | SFR/D | 118 | Via Pasqual | $1,900,000 | $716 | 4/4,0,0,0 | 2654/A | 1954/ASR | 11/15/2019 |
| SB19220774 | SFR/D | 929 | Calle Miramar | $1,900,000 | $517 | 5/3,0,0,0 | 3672/A | 1957/ASR | 11/14/2019 |
| SB19233322 | CONDO/A | 2001 | Artesia BLVD #401 | $440,000 | $540 | 1/1,0,0,0 | 815/A | 2008/ASR | 11/22/2019 |
| SB19227271 | TWNHS/A | 2607 | Nelson AVE #F | $705,000 | $544 | 2/1,0,1,0 | 1295/A | 1976/ASR | 11/1/2019 |
| SB19224466 | TWNHS/A | 2120 | Dufour AVE #13 | $715,000 | $523 | 3/3,0,0,0 | 1368/A | 1975/ASR | 11/14/2019 |
| SW19218319 | TWNHS/A | 2016 | Mathews AVE #E | $789,000 | $524 | 2/3,0,0,0 | 1507/A | 1980/ASR | 11/1/2019 |
| ND19250904 | SFR/D | 2605 | Blossom LN | $805,000 | $932 | 2/1,0,0,0 | 864/A | 1957/ASR | 11/26/2019 |
| SB19205594 | TWNHS/A | 2615 | Nelson AVE #C | $905,000 | $538 | 3/2,0,1,0 | 1683/A | 2002/ASR | 11/15/2019 |
| PV19112271 | TWNHS/A | 2203 | Perkins LN | $1,050,000 | $500 | 3/2,0,1,0 | 2099/B | 2019/BLD | 11/25/2019 |
| SR19235300 | SFR/D | 2216 | Gates AVE | $1,218,750 | $1,679 | 2/1,0,0,0 | 726/A | 1947/ASR | 11/11/2019 |
| SB19205904 | TWNHS/D | 2606 | Voorhees AVE #B | $1,334,000 | $604 | 3/3,0,1,0 | 2209/S | 2016/BLD | 11/8/2019 |
| TR19256026 | CONDO/A | 2750 | Artesia BLVD #306 | $455,000 | $529 | 2/2,0,0,0 | 860/A | 2008/ASR | 11/27/2019 |
| SB19210516 | CONDO/A | 2521 | Carnegie LN #3 | $625,000 | $453 | 2/1,0,1,0 | 1381/A | 1980/ASR | 11/1/2019 |
| SB19239141 | CONDO/A | 2012 | Carnegie LN #B | $688,000 | $573 | 2/2,0,0,0 | 1200/A | 1979/ASR | 11/20/2019 |
| OC19152778 | TWNHS/A | 2201 | Grant AVE #2 | $695,000 | $485 | 3/1,1,1,0 | 1433/A | 1975/ASR | 11/20/2019 |
| SB19074483 | TWNHS/A | 2203 | Grant AVE #C | $785,000 | $453 | 3/2,0,1,0 | 1732/A | 1988/ASR | 11/1/2019 |
| SB19238664 | TWNHS/A | 2108 | Rockefeller LN #C | $800,000 | $577 | 2/2,0,1,0 | 1387/A | 1980/ASR | 11/8/2019 |
| RS19130426 | TWNHS/A | 1708 | Ruxton LN #B | $805,000 | $452 | 3/2,0,1,0 | 1780/A | 2007/ASR | 11/7/2019 |
| TR19172901 | TWNHS/A | 2601 | Carnegie Ln#6 | $805,000 | $495 | 3/2,0,1,0 | 1627/A | 1981/ASR | 11/15/2019 |
| 19502860 | TWNHS | 1729 | RUXTON LN | $821,734 | $480 | 4/2,0,1,0 | 1711/SEE | 2000 | 11/1/2019 |
| SB19217797 | TWNHS/A | 2521 | Grant AVE #A | $835,000 | $512 | 3/2,0,1,0 | 1632/A | 1995/APP | 11/22/2019 |
| SB19238067 | TWNHS/A | 2120 | Rockefeller LN #A | $890,000 | $463 | 3/3,0,0,0 | 1923/A | 1988/PUB | 11/14/2019 |
| 19491110 | TWNHS | 2417 | CARNEGIE LN #B | $939,000 | $559 | 4/3,0,0,0 | 1680/ | 2007 | 11/18/2019 |
| SB19197433 | TWNHS/A | 1904 | Slauson LN | $944,000 | $496 | 3/2,0,1,0 | 1902/D | 2000/ASR | 11/22/2019 |
| SB19223482 | TWNHS/A | 2214 | Marshallfield LN #A | $965,000 | $471 | 3/2,0,1,0 | 2047/A | 1985/ASR | 11/13/2019 |
| PV19134721 | TWNHS/A | 2707 | Rockefeller LN #A | $1,000,000 | $453 | 4/4,0,0,0 | 2209/B | 2019/BLD | 11/22/2019 |
| PV19241545 | TWNHS/A | 2220 | Rockefeller LN #C | $1,069,000 | $568 | 3/2,0,1,0 | 1883/AP | 2000/ASR | 11/25/2019 |
| SB19180125 | TWNHS/A | 2715 | Carnegie LN #C | $1,250,000 | $545 | 4/4,1,0,0 | 2293/E | 2019/BLD | 11/27/2019 |
| SB19227396 | SFR/D | 1710 | Marshallfield LN | $1,280,000 | $734 | 4/2,0,0,0 | 1743/A | 1959/ASR | 11/18/2019 |
| SB19189198 | TWNHS/A | 2315 | Huntington Ln #B | $1,500,000 | $600 | 4/3,0,1,0 | 2500/B | 2019/PUB | 11/29/2019 |
| SB19185434 | TWNHS/A | 1919 | Gates AVE | $1,625,000 | $579 | 4/3,0,1,0 | 2806/B | 2019/BLD | 11/1/2019 |
| OC19240609 | SFR/D | 2604 | Alvord LN | $775,000 | $848 | 2/1,0,0,0 | 914/A | 1953/PUB | 11/18/2019 |
| SB19151318 | TWNHS/D | 18515 | Burin AVE | $820,000 | $521 | 3/2,0,1,0 | 1575/E | 2019/BLD | 11/18/2019 |
| PW19189131 | SFR/D | 2605 | 182nd PL | $850,000 | $618 | 2/1,0,0,0 | 1376/A | 1953/ASR | 11/14/2019 |
| SB19163061 | SFR/D | 2521 | Armour LN | $1,000,000 | $548 | 4/2,0,0,0 | 1824/A | 1953/ASR | 11/19/2019 |
| SB19239159 | SFR/D | 2517 | Fisk LN | $1,015,000 | $508 | 4/3,0,0,0 | 1998/A | 1953/ASR | 11/22/2019 |
| SB19217581 | SFR/D | 1010 | Firmona AVE | $1,150,000 | $499 | 4/2,0,0,0 | 2303/A | 1955/ASR | 11/1/2019 |
| PV19190354 | SFR/D | 2613 | Alvord LN | $1,850,000 | $616 | 5/4,0,1,0 | 3003/B | 2019/BLD | 11/26/2019 |
| PW19256562 | SFR/D | 1615 | Armour LN | $1,050,000 | $668 | 3/2,0,0,0 | 1572/AP | 1963/ASR | 11/1/2019 |
| SB19223418 | SFR/D | 1630 | Wollacott ST | $1,060,000 | $589 | 3/2,0,0,0 | 1800/A | 1964/ASR | 11/14/2019 |
| SB19233175 | SFR/D | 1221 | Stanford AVE | $1,070,000 | $670 | 3/2,0,0,0 | 1596/A | 1970/ASR | 11/8/2019 |
| SB19212753 | SFR/D | 1729 | Steinhart AVE | $1,130,000 | $601 | 3/2,0,0,0 | 1881/A | 1982/ASR | 11/7/2019 |
| PV19223215 | SFR/D | 1749 | Wollacott ST | $1,160,000 | $531 | 4/2,0,1,0 | 2185/A | 1985/ASR | 11/13/2019 |
| SB19240967 | SFR/D | 1525 | Goodman AVE | $1,230,000 | $674 | 3/2,0,0,0 | 1824/A | 1982/ASR | 11/27/2019 |
| SB19264135 | SFR/D | 1639 | Goodman AVE | $1,300,000 | $681 | 3/3,0,0,0 | 1910/A | 1987/ASR | 11/21/2019 |
| SB19219628 | TWNHS/A | 1705 | Marshallfield LN #B | $1,310,000 | $481 | 4/3,0,0,0 | 2726/A | 1998/PUB | 11/15/2019 |
| SB19248290 | SFR/D | 1528 | Wollacott ST | $1,335,000 | $732 | 3/2,0,1,0 | 1825/A | 1983/ASR | 11/26/2019 |
| SB19232948 | SFR/D | 1512 | Goodman AVE | $1,350,000 | $747 | 3/2,0,1,0 | 1808/A | 1984/ASR | 11/14/2019 |
| PV19232617 | SFR/D | 1711 | Haynes LN | $1,592,000 | $724 | 3/4,0,1,0 | 2200/B | 2019/BLD | 11/20/2019 |
| SB19209830 | TWNHS/D | 616 N | Juanita AVE #A | $1,250,000 | $656 | 3/2,0,1,0 | 1905/A | 1990/ASR | 11/21/2019 |
| SB19226574 | TWNHS/D | 711 N | Irena AVE #1 | $1,325,000 | $470 | 4/2,0,1,0 | 2822/A | 1984/ASR | 11/14/2019 |
| SB19222858 | TWNHS/A | 716 N | Lucia AVE #B | $1,357,500 | $548 | 3/2,0,1,0 | 2476/A | 1991/ASR | 11/1/2019 |
| SB19223236 | TWNHS/D | 102 S | Prospect AVE #B | $1,360,000 | $589 | 4/1,2,1,0 | 2309/A | 2019/BLD | 11/8/2019 |
| SB19228857 | TWNHS/D | 613 N | Lucia AVE | $1,495,000 | $653 | 3/2,0,1,0 | 2291/A | 2014/ASR | 11/4/2019 |
| SB19203031 | CONDO/A | 601 S | Prospect AVE #102 | $425,000 | $574 | 1/1,0,0,0 | 740/A | 1970/ASR | 11/27/2019 |
| SB19218095 | CONDO/A | 601 S | Prospect AVE #206 | $440,000 | $658 | 1/1,0,0,0 | 669/A | 1970/ASR | 11/8/2019 |
| IN19243603 | CONDO/A | 649 S | Prospect AVE #204 | $590,000 | $604 | 2/2,0,0,0 | 977/A | 1970/PUB | 11/20/2019 |
| SB19183181 | TWNHS/A | 406 | Avenue G #18 | $799,000 | $551 | 3/3,0,0,0 | 1449/A | 1987/ASR | 11/7/2019 |
| OC19220079 | CONDO/A | 1920 S | PCH #201 | $974,500 | $726 | 2/2,0,0,0 | 1342/B | 2018/BLD | 11/9/2019 |
| SB19207800 | SFR/D | 747 | Avenue B | $1,400,000 | $793 | 4/1,1,0,0 | 1766/A | 1964/ASR | 11/1/2019 |
| SB19169055 | TWNHS/D | 530 | Avenue C #B | $1,550,000 | $646 | 3/3,0,0,0 | 2400/B | 2019/APP | 11/8/2019 |
| SB19207964 | TWNHS/D | 544 | Avenue A #B | $1,950,000 | $794 | 4/3,0,1,0 | 2455/B | 2019/BLD | 11/19/2019 |
| SB19145587 | SFR/D | 404 S | Gertruda AVE | $2,994,000 | $771 | 5/2,2,0,0 | 3881/D | 2019/BLD | 11/8/2019 |
| 19503544 | CONDO | 610 | The Village #305 | $610,000 | $985 | 1/1,0,0,0 | 619/ | 1974 | 11/20/2019 |
| PW19188060 | CONDO/A | 250 | The Village #112 | $735,000 | $789 | 1/1,0,0,0 | 932/E | 1978/ASR | 11/27/2019 |
| DW19150455 | TWNHS/A | 515 N | Gertruda AVE #3 | $825,000 | $503 | 2/2,0,0,1 | 1641/A | 1989/ASR | 11/19/2019 |
| SB19186763 | TWNHS/A | 313 N | Broadway #8 | $955,000 | $514 | 3/2,0,1,0 | 1859/A | 1988/ASR | 11/21/2019 |





and timing. This was a one bedroom, first floor unit without much of a view but it sold considerably below any sale in 2018. The home sold at $579,000 after considerable time on the market. The condo was originally listed on October 19th, and went into escrow after 2 full months on December 20th. While the time of year didn’t help it may definitely be more than just timing. Again the home was in clean condition although the kitchen needed some updating and upgrading as well as the bathroom. Having said that it was still very surprising to see it sit that long and sell at that price. The previous 5 sales (since September) are below and the lowest priced one bedroom (other than 640 #105) sold at $640,000. Only time will tell if the market is cooling or whether it’s just temporary like the weather.