2306 Robinson Redondo Beach.

Redondo Beach Homes Sell Over $100K Above List Price in March

2306 Robinson North Redondo Beach 90278

Take a look a the 74 homes, townhomes and condos that sold in Redondo Beach in the month of March.

The real estate market in Redondo Beach took off after a few slower months (in terms of the number of homes that sold due to low inventory) with 74 on MLS homes closing escrow during the month, compared  to the 37 homes that closed escrow in February.

The average “list” price for the homes that sold was $1,514,688 with the average sold price at $1,626,255 meaning that, in general, homes sold WAY higher than the list price. The average price per foot was $952 and median days on market was and extremely brief 7 before going into pending status.

The highest priced home sale in Redondo Beach for the month was a spacious south Redondo Beach single family home located at 631 Avenue C which sold for an eye popping $4,650,000.  We had the priviledge of selling one of the other top sales which was a beautiful almost new single family home at 2306 Robinson.  Congrats and thanks to our wonderful clients.

Of the 74 homes that sold 5 were on the ocean side of the Esplanade, one was in Seascape 2 at 120 The Village and another in Seascape 1 at 240  The Village in South Redondo Beach

March 2022 Redondo Beach Home Sales and Prices 

Type Address Price $ Per Sq Foot Bed/Bath Sq Feet Year Built
CONDO/A 531 Esplanade AVE #201 $700,000 $1,131 1/1,0,0,0 619/A 1974/ASR
CONDO/A 201 Calle Miramar #29 $1,050,000 $981 1/1,0,0,0 1070/OTH 1962/PUB
SFR/D 410 Via Mesa Grande $2,103,000 $1,318 3/1,1,0,0 1596/AP 1954/ASR
SFR/D 957 Calle Miramar $2,250,000 $1,123 3/1,1,0,0 2004/A 1958/ASR
SFR/D 207 Via Anita $2,700,000 $1,210 3/2,0,1,0 2232/A 1954/ASR
SFR/D 142 Calle De Andalucia $2,788,000 $787 4/3,0,1,0 3544/A 1998/ASR
SFR/D 127 Via Monte Doro $3,200,000 $1,164 4/3,0,0,0 2748/E 1954/EST
TWNHS/A 1903 Camino De La Costa #A $3,200,000 $1,067 4/4,0,1,0 3000/E 2021/BLD
CONDO/A 2511 Mathews Ave. #A $850,000 $509 3/2,0,1,0 1669/A 1980/ASR
SFR/D 2423 Ruhland AVE $1,070,000 $1,068 2/1,0,0,0 1002/A 1952/ASR
TWNHS/A 2414 Mathews AVE #1 $1,250,000 $822 2/2,0,1,0 1521/A 1984/ASR
TWNHS/D 2502 W Nelson AVE #2 $1,252,000 $646 3/2,0,1,0 1937/A 1981/ASR
CONDO/A 2406 Vail AVE $1,265,000 $823 3/1,1,1,0 1537/A 1981/ASR
CONDO/A 2103 Nelson AVE #A $1,310,000 $593 3/2,0,1,0 2208/A 1987/ASR
TWNHS/A 2406 Mathews AVE #B $1,455,000 $723 4/3,0,0,0 2013/S 2021/SLR
SFR/D 2101 Warfield AVE $1,575,000 $623 5/4,0,0,0 2530/A 1940/PUB
TWNHS/A 2119 Curtis AVE #A $1,752,500 $736 4/2,0,1,0 2380/A 1990/ASR
SFR/D 2407 Hawkins Avenue $1,790,000 $778 4/2,0,0,0 2300/A 1945/ASR
SFR/D 2306 Robinson ST $3,010,000 $870 5/4,0,1,0 3458/A 2018/ASR
CONDO/A 2218 Huntington LN #3 $700,000 $704 2/1,0,1,0 995/A 1973/ASR
CONDO 1908 Grant AVE #D $951,000 $736 2/2,0,0,0 1292/ 1976
TWNHS/A 2619 Vanderbilt LN #B $1,020,000 $613 3/2,0,1,0 1664/A 1979/ASR
TWNHS/A 2120 Carnegie LN #3 $1,171,000 $697 3/3,0,0,0 1679/A 1978/ASR
SFR/D 2411 Ripley AVE $1,265,000 $1,081 3/2,0,0,0 1170/A 1960/PUB
TWNHS/A 2620 Huntington LN $1,300,000 $634 4/4,0,0,0 2050/A 2008/ASR
TWNHS/A 1601 Perkins LN $1,305,000 $741 4/3,0,0,0 1760/A 2005/ASR
TWNHS/A 2704 Grant AVE #A $1,380,000 $630 4/4,0,1,0 2190/A 2007/ASR
TWNHS/A 2119 Grant Avenue #A $1,610,000 $699 4/5,0,0,0 2304/P 2016/PUB
SFR/D 1503 Rindge LN $1,622,100 $966 4/3,0,0,0 1680/A 1963/PUB
TWNHS/A 1837 Grant AVE $1,679,000 $807 3/3,0,1,0 2081/B 2022/BLD
TWNHS/A 2004 Grant AVE #A $1,750,000 $760 4/5,0,0,0 2304/A 2018/PUB
TWNHS/A 2309 Clark LN #B $1,899,000 $852 4/3,0,1,0 2230/A 2017/ASR
SFR 1823 Pullman LN $2,295,000 $1,208 4/3,0,0,0 1900/ 1962
TWNHS/A 2213 Speyer LN #B $2,300,000 $904 4/3,0,1,0 2544/B 2017/ASR
TWNHS/A 18202 Kingsdale AVE $803,000 $577 2/1,0,1,0 1391/A 1981/ASR
SFR/D 2601 185th ST $1,015,000 $1,189 3/1,0,0,0 854/A 1952/ASR
SFR/D 2309 Ripley AVE $1,124,000 $1,335 3/1,0,0,0 842/A 1959/PUB
TWNHS/D 18415 Mansel AVE $1,141,000 $588 3/2,0,1,0 1940/A 2011/APP
SFR/D 1101 High LN $1,320,000 $819 3/3,0,0,0 1611/A 1955/ASR
SFR/D 524 Cluster Ln $1,430,000 $1,188 3/1,0,0,0 1204/A 1955/ASR
SFR/D 2708 Spreckels LN $1,545,000 $990 3/2,0,0,0 1561/A 1955/ASR
SFR/D 2306 Clark LN $1,585,000 $933 4/2,0,0,0 1699/A 1947/PUB
SFR/D 1704 Carlson LN $1,286,105 $1,423 2/1,0,0,0 904/A 1956/ASR
SFR 1611 Steinhart AVE $1,550,000 $1,344 3/2,0,0,0 1153/ 1952
SFR/D 1719 Havemeyer LN $1,560,000 $873 3/2,0,0,0 1786/A 1980/PUB
SFR/D 1714 Stanford AVE $1,580,000 $926 3/2,0,1,0 1706/A 1973/ASR
TWNHS/A 114 S Guadalupe AVE #A $1,181,000 $695 3/2,0,1,0 1700/E 1978/ASR
TWNHS/D 712 N Lucia AVE #B $1,585,000 $675 3/3,0,0,0 2348/A 1988/ASR
TWNHS/D 104 N Juanita AVE #B $1,679,151 $794 3/2,0,1,0 2114/A 2001/PUB
TWNHS/D 716 N Guadalupe AVE #B $1,705,000 $705 4/2,0,1,0 2417/SEE 2001/ASR
SFR/D 707 N Lucia AVE $1,725,000 $1,529 3/1,0,0,0 1128/A 1924/ASR
SFR/D 618 N Paulina AVE $1,790,000 $1,136 3/2,0,0,0 1576/A 1951/APP
TWNHS/D 212 S Irena AVE #A $2,160,000 $917 4/2,0,1,0 2356/AP 2017/BLD
TWNHS/D 624 N Irena AVE #B $2,200,000 $821 4/4,0,0,0 2680/A 2017/ASR
CONDO/A 647 S Prospect AVE #102 $735,000 $775 2/1,1,0,0 949/A 1970/PUB
CONDO 538 Avenue A #11A $865,000 $956 2/2,0,0,0 905/ 1968
TWNHS/A 1200 Opal ST #7 $1,033,000 $624 3/2,0,1,0 1656/A 1974/ASR
SFR 1064 Avenue C $1,500,000 $1,697 2/1,1,0,0 884/AP 1952/ASR
SFR/D 809 Pearl ST $1,630,000 $939 3/1,2,0,0 1736/AP 1947/ASR
SFR/D 738 Avenue B $1,820,000 $2,151 2/1,0,0,0 846/A 1951/ASR
SFR/D 618 Ruby $2,300,000 $1,030 4/3,0,1,0 2234/AP 1924/PUB
SFR/D 641 Avenue C $3,400,000 $938 4/3,0,1,0 3623/A 1993/ASR
SFR/D 631 Avenue C $4,650,000 $1,069 5/4,0,2,0 4348/E 2022/BLD
CONDO/A 615 Esplanade #105 $870,000 $1,210 1/1,0,0,0 719/A 1971/ASR
CONDO/A 615 Esplanade #609 $910,000 $1,266 1/1,0,0,0 719/P 1971/PUB
CONDO/A 625 Esplanade #57 $940,000 $819 2/1,1,0,0 1148/A 1974/ASR
CONDO 240 The Village #310 $1,048,000 $923 2/2,0,0,0 1136/A 1978/ASR
CONDO/A 120 The Village #310 $1,140,000 $907 2/2,0,0,0 1257/A 1980/ASR
TWNHS/A 320 N Catalina AVE #10 $1,350,000 $852 2/3,0,0,0 1585/A 1986/ASR
CONDO/D 555 Esplanade #620 $1,550,000 $1,012 3/3,0,0,0 1532/S 1976/ASR
TWNHS/D 712 S Broadway #A $1,620,000 $875 3/2,0,1,0 1851/A 1981/ASR
TWNHS/A 702 S Broadway #B $1,700,000 $951 3/3,0,0,0 1788/A 1987/ASR
CONDO/A 734 Esplanade #A $2,200,000 $1,209 2/2,0,0,0 1820/A 1989/ASR
SFR/D 204 Avenue G $2,300,000 $1,856 2/2,0,0,0 1239/A 1928/ASR
Hollywood Riviera homes

Market Update – Redondo Beach October Home Sales

October saw another great month for real estate in Redondo Beach CA. There were 88 homes and properties sold during the month which was a great number.  Only one of the homes was in the Seascape buildings and none were in The Village.  View the recent condo sales in The Village and Seascape.

The median “asking” price of the homes that sold was $1,082,000 with the median “sold” price at $1,077,000. The average price per square foot was $663 with a fairly brief average days on market (DOM) of only 35.

Closed home sales in Redondo Beach in October

Type Address Price $ Per Foot Bed/Bath Sq Feet Year Sold Date
TWNHS/A 448 Palos Verdes Blvd $985,000 $619.11 3/1,1,1,0 1591/A 1978/ASR 10/7/2020
CONDO/A 213 Calle Mayor $1,050,000 $574.71 3/1,1,1,0 1827/A 1978/ASR 10/7/2020
SFR/D 329 Avenida Atezada $1,500,000 $1,053.37 3/2,0,1,0 1424/T 1952/ASR 10/1/2020
SFR/D 136 Via Los Miradores $1,889,000 $623.02 4/3,0,0,0 3032/A 1998/ASR 10/27/2020
SFR/D 503 Camino De Encanto $2,285,000 $1,099.09 4/1,2,0,0 2079/A 1955/ASR 10/5/2020
SFR/D 121 Via Alameda $2,750,000 $690.61 6/7,0,0,0 3982/A 2008/ASR 10/23/2020
CONDO/A 2001 Artesia BLVD #204 $410,000 $518.99 1/1,0,0,0 790/A 2008/ASR 10/23/2020
CONDO 2001 ARTESIA #412 $474,000 $600.00 1/1,0,0,0 790/A 2008/ASR 10/2/2020
TWNHS/A 2518 Curtis AVE #1 $785,000 $526.49 3/2,0,1,0 1491/A 1976/ASR 10/27/2020
TWNHS/D 2704 Curtis Avenue #1 $840,000 $471.65 2/2,0,1,0 1781/A 1979/ASR 10/9/2020
TWNHS/A 2406 Aviation BLVD #D $846,000 $652.78 3/1,1,1,0 1296/A 1978/ASR 10/22/2020
TWNHS/A 2517 Gates AVE #B $850,000 $515.78 3/2,0,1,0 1648/A 1987/ASR 10/14/2020
TWNHS/A 2419 Mathews AVE #1 $889,000 $554.24 3/2,0,0,0 1604/AP 1988/ASR 10/30/2020
TWNHS/A 2301 Mathews AVE #D $950,000 $551.68 3/2,0,1,0 1722/A 1986/ASR 10/8/2020
SFR/D 2506 Blossom LN #B $965,000 $487.37 3/2,0,1,0 1980/S 1987/PUB 10/7/2020
CONDO/D 1913 Perry AVE #B $1,025,000 $545.50 3/2,0,1,0 1879/A 1987/ASR 10/29/2020
TWNHS/D 1912 Plant AVE #B $1,059,000 $613.56 3/2,0,1,0 1726/A 1988/ASR 10/9/2020
SFR/D 2201 Robinson ST $1,060,000 $937.22 2/1,1,0,0 1131/A 1970/ASR 10/22/2020
TWNHS/A 2019 Nelson AVE #B $1,230,000 $516.81 4/2,0,1,0 2380/A 1990/ASR 10/15/2020
TWNHS/A 2222 Voorhees AVE #A $1,230,000 $491.80 4/2,0,1,0 2501/E 1988/ASR 10/14/2020
TWNHS/D 1916 Ruhland AVE #B $1,238,000 $553.17 4/2,0,1,0 2238/A 2001/ASR 10/7/2020
TWNHS/D 2005 Plant AVE #A $1,300,000 $562.04 4/2,0,1,0 2313/A 2001/ASR 10/14/2020
TWNHS/D 2403 Gates AVE #B $1,355,000 $540.27 4/3,0,1,0 2508/B 2014/BLD 10/1/2020
TWNHS/D 2108 Gates #A $1,515,000 $631.25 4/3,0,1,0 2400/B 2017/BLD 10/1/2020
CONDO/A 2750 Artesia BLVD #254 $400,000 $526.32 1/1,0,0,0 760/A 2007/ASR 10/27/2020
TWNHS/A 1923 Grant AVE #3 $780,000 $537.19 2/1,0,1,0 1452/A 1984/PUB 10/13/2020
TWNHS/A 1710 Grant AVE #4 $819,000 $445.59 3/2,0,1,0 1838/A 1974/ASR 10/15/2020
TWNHS/D 2109 Carnegie LN #B $855,000 $583.22 3/1,1,1,0 1466/A 1984/ASR 10/22/2020
TWNHS 1916 Rockefeller LN #4 $870,000 $401.48 3/2,0,1,0 2167/E 1985/ASR 10/29/2020
SFR/D 1803 Marshallfield LN $880,000 $604.40 3/2,0,0,0 1456/A 1958/PUB 10/21/2020
TWNHS/A 2418 Grant AVE #B $959,000 $512.83 4/2,0,1,0 1870/A 2004/ASR 10/30/2020
SFR/D 2022 Rockefeller LN $976,000 $1,220.00 2/1,0,0,0 800/A 1952/ASR 10/14/2020
TWNHS/A 2223 Carnegie LN #A $982,000 $418.05 4/2,0,1,0 2349/A 1990/ASR 10/8/2020
TWNHS/A 1707 Flagler LN #A $1,000,000 $568.18 3/1,1,1,0 1760/A 1988/ASR 10/14/2020
TWNHS/A 2617 Ripley AVE $1,100,000 $491.07 4/4,0,0,0 2240/A 2008/ASR 10/9/2020
TWNHS/A 2119 Pullman LN #B $1,110,500 $453.64 3/2,0,1,0 2448/P 1987/PUB 10/23/2020
TWNHS/A 2208 Marshallfield LN #A $1,164,000 $584.34 3/2,0,1,0 1992/A 1986/ASR 10/23/2020
TWNHS/A 2013 Speyer LN #A $1,175,000 $489.38 4/2,0,1,0 2401/A 1987/ASR 10/6/2020
TWNHS/A 2017 Harriman Lane #B $1,240,000 $492.85 4/2,0,1,0 2516/A 1992/ASR 10/23/2020
SFR/D 2600 Grant AVE $1,244,000 $756.69 4/2,0,0,0 1644/A 1941/ASR 10/14/2020
TWNHS/D 2015 Havemeyer LN #B $1,257,000 $489.11 4/2,0,1,0 2570/B 1991/ASR 10/9/2020
SFR/D 706 Green LN $1,268,000 $879.33 3/2,0,0,0 1442/A 1965/ASR 10/23/2020
CONDO 2019 Morgan LN #B $1,540,000 $634.27 4/3,0,1,0 2428/B 2016 10/2/2020
SFR/D 2201 Ripley AVE $2,220,000 $553.89 5/5,0,0,0 4008/A 2017/ASR 10/7/2020
SFR/D 2817 Fisk LN $960,000 $492.31 4/3,0,0,0 1950/E 1955/ASR 10/28/2020
SFR/D 2614 184th ST $988,795 $828.14 3/2,0,0,0 1194/A 1952/ASR 10/14/2020
SFR/D 2501 Spreckels LN $998,500 $819.79 3/1,1,0,0 1218/A 1953/ASR 10/16/2020
SFR/D 2716 Fisk LN $1,050,000 $638.30 4/2,0,0,0 1645/P 1955/PUB 10/19/2020
SFR/D 2517 Fisk LN $1,340,000 $670.67 4/3,0,0,0 1998/A 1953/ASR 10/16/2020
SFR/D 1215 Steinhart AVE $996,500 $1,047.84 3/1,0,0,0 951/A 1956/ASR 10/7/2020
SFR/D 1622 Van Horne LN $1,035,000 $698.38 3/2,0,1,0 1482/A 1971/ASR 10/6/2020
SFR/D 1600 Clark LN $1,075,000 $1,060.16 2/1,1,0,0 1014/A 1949/ASR 10/6/2020
SFR 1507 Wollacott ST $1,150,000 $741.46 3/3,0,0,0 1551/ 1964 10/29/2020
SFR/D 1711 Axenty WAY $1,285,000 $703.72 3/3,0,0,0 1826/A 1987/ASR 10/2/2020
SFR/D 1203 Stanford AVE $1,330,000 $710.09 3/2,0,1,0 1873/A 1996/ASR 10/26/2020
SFR/A 1602 Goodman AVE $1,372,000 $760.11 3/2,0,0,0 1805/A 1983/ASR 10/29/2020
SFR/D 1616 Haynes LN $1,376,500 $709.90 3/2,0,1,0 1939/A 1983/ASR 10/9/2020
SFR/D 1516 Ford AVE $1,390,000 $812.87 3/2,0,1,0 1710/SEE 1997/SLR 10/16/2020
SFR/D 1740 Havemeyer LN $1,390,000 $749.73 3/2,0,1,0 1854/A 1997/ASR 10/23/2020
TWNHS/A 612 N Irena AVE #G $915,000 $629.73 2/3,0,0,0 1453/A 1984/ASR 10/23/2020
TWNHS/A 107 S Helberta AVE #3 $975,000 $577.61 3/3,0,0,0 1688/A 1980/ASR 10/23/2020
SFR/D 316 N Prospect AVE $1,079,000 $693.44 3/2,0,0,0 1556/A 1960/ASR 10/1/2020
SFR/D 427 N Paulina Ave $1,165,000 $972.45 3/1,1,0,0 1198/A 1959/ASR 10/22/2020
SFR/D 116 S Juanita AVE #A $1,219,500 $589.42 3/2,0,1,0 2069/A 2000/ASR 10/28/2020
TWNHS/D 503 N Maria AVE #B $1,257,500 $496.84 4/2,0,1,0 2531/A 1990/ASR 10/30/2020
TWNHS/D 712 N Irena AVE #2 $1,407,500 $677.33 3/1,1,1,0 2078/A 1987/ASR 10/5/2020
TWNHS/D 512 N Irena #A $1,699,000 $601.20 4/2,1,1,0 2826/D 2020/SLR 10/21/2020
TWNHS/A 216 N Prospect AVE #A $1,775,000 $608.92 4/4,0,0,0 2915/B 2016/ASR 10/13/2020
TWNHS/D 232 S Irena AVE #B $1,790,000 $533.37 4/2,2,1,0 3356/D 2014/BLD 10/15/2020
CONDO/A 607 S Prospect AVE #202 $450,000 $672.65 1/1,0,0,0 669/A 1970/ASR 10/19/2020
SFR/D 715 Opal ST $910,000 $870.81 3/1,0,0,0 1045/T 1925/ASR 10/22/2020
TWNHS/D 1800 S Pacific Coast HWY #3 $940,000 $626.67 3/1,1,1,0 1500/E 2000/ASR 10/1/2020
SFR/D 618 Avenue C $2,242,500 $754.29 3/2,1,0,1 2973/A 1943/ASR 10/16/2020
SFR/D 556 S Helberta AVE $2,399,000 $634.82 4/3,0,1,0 3779/P 2004/ASR 10/1/2020
SFR/D 1018 Avenue A $2,685,000 $627.04 6/6,0,1,0 4282/B 2020/BLD 10/2/2020
SFR/D 1020 Avenue A $2,700,000 $664.53 6/6,0,1,0 4063/B 2020/BLD 10/9/2020
CONDO/A 200 S Catalina AVE #104 $557,000 $782.30 1/1,0,0,0 712/A 1972/ASR 10/7/2020
CONDO 615 Esplanade #102 $669,000 $930.46 1/1,0,0,0 719/A 1971/ASR 10/15/2020
CONDO/A 323 S Broadway #5 $809,000 $698.62 2/2,0,1,0 1158/A 1974/ASR 10/2/2020
CONDO/A 615 Esplanade #206 $838,000 $1,165.51 1/1,0,0,0 719/A 1971/ASR 10/14/2020
CONDO/A 130 The Village #107 $864,000 $650.60 2/2,0,0,0 1328/A 1980/ASR 10/27/2020
TWNHS/A 615 S Pacific Coast #B $960,000 $558.14 3/3,0,1,0 1720/A 2006/ASR 10/13/2020
CONDO/A 575 Esplanade #203 $1,025,000 $754.23 2/2,0,0,0 1359/A 1974/ASR 10/14/2020
TWNHS/A 514 N Francisca AVE #B $1,050,000 $614.04 4/2,0,1,0 1710/B 1999/ASR 10/9/2020
CONDO/A 700 Esplanade #28 $1,099,750 $677.19 2/2,0,0,0 1624/A 1976/ASR 10/16/2020
TWNHS/A 425 S Catalina AVE #3 $1,150,000 $500.44 4/3,0,0,0 2298/A 1983/ASR 10/14/2020
SFR/D 220 Beryl ST $1,269,000 $606.60 2/2,0,0,0 2092/A 1979/ASR 10/30/2020
CONDO/A 531 Esplanade #710 $1,450,000 $1,163.72 2/2,0,1,0 1246/A 1974/ASR 10/13/2020

ARE YOU INTERESTED

IN THE COASTAL LIFESTYLE?

WELCOME TO SOUTH REDONDO BEACH

Vista Sotheby's International

Whether you are a home buyer or seller in and around The Village, working with the right realtor and brokerage is critical to the process.  We’ve helped hundreds of clients successfully navigate the home sale and escrow process and we would love the opportunity to earn your business as well.

ADDRESS:

2501 N Sepulveda Blvd, Manhattan Beach CA 90266

Phone:

310.251.2344

CONTACT AGENT

Village Specialist

Keith Kyle

Top Producing Realtor

© Maisonco. All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy