July 2026 - Redondo Beach Real Estate Market Recap

60 Redondo home sales - $1,686,027 average

The real estate market in Redondo Beach was solid once again with 60 home sales at an average sales price of $1,686,027, up from $1.66 million in June

While closed sales dipped slightly from 62 in June to 60 in July, home values continued to trend higher. The average price per square foot was $899, highlighting ongoing appreciation across the market despite a modest slowdown in transaction volume. 

The average asking price was $1,691,081 with the average sold price at $1,686,027 meaning homes generally sold for close to full price.

24 were in south Redondo Beach or 90277 with an average price of $1,669,225 and 53 average days on market.

There was one condo sale in the Sand Castle at 615 Esplanade, one sale at 625 Esplanade known as San Simeon, one at Riviera Shores at 727 Esplanade, a rare Seascape 2 townhome at 150 The Village, and a 3 bedroom condo in Casa Bahia at 555 Esplanade.

The remainder were located in the Hollywood Riviera which has a 90277 (South Redondo Beach) zip code but is actually in the city of Torrance.

July 2026 Home Sales and Prices in Redondo Beach

Type Address Sold price Beds & Baths Sq feet Age
TWNHS 431 Camino De Las Colinas $1,425,000 3/2,0,1,0 1827 1978
TWNHS 155 Calle Mayor $1,470,000 2/1,1,1,0 1545 1977
SFR 348 Calle De Andalucia $1,764,000 3/2,0,1,0 1401 1948
SFR 464 Calle De Castellana $2,700,000 3/2,0,0,0 2113 1953
SFR 208 Paseo De Granada $3,462,000 3/1,2,0,0 2942 2008
SFR 406 Via Mesa Grande $4,199,000 4/3,0,1,0 3000 2008
CONDO 2308 Curtis #4 $954,000 3/2,0,0,0 1142 1974
TWNHS 1917 Nelson Avenue #E $1,112,500 3/2,0,1,0 1254 1981
SFR 2022 Graham Ave $1,175,000 4/2,0,1,0 1686 1965
TWNHS 2503 Perkins LN $1,210,000 4/3,0,0,0 1641 2001
TWNHS 2618 Curtis $1,230,000 3/3,0,0,0 1790 2004
TWNHS 2109 Curtis AVE #A $1,438,120 3/2,0,1,0 2137 1986
TWNHS 2313 Nelson AVE #A $1,580,000 4/3,0,1,0 2701 2001
TWNHS 2622 Curtis Ave $1,875,000 5/4,0,1,0 2775 2026
TWNHS 2224 Gates AVE #B $1,900,000 4/4,0,0,0 2700 2016
SFR 2002 Curtis AVE $1,907,000 3/2,0,0,0 1190 1955
SFR 2501 Curtis $2,000,000 4/2,2,0,0 2848 2026
SFR 2500 Phelan Lane $2,026,000 5/3,1,0,0 2807 2026
CONDO 2707 Carnegie LN #Unit 1 $799,000 2/1,0,1,0 1387 1978
TWNHS 1911 Rockefeller LN #F $945,000 2/1,0,1,0 1258 1977
TWNHS 1710 Grant #14 $1,155,000 3/3,0,0,0 1885 1974
TWNHS 2012 Harriman #A $1,550,000 4/0,3,1,0 3006 1990
TWNHS 2007 Belmont Ln #B $1,579,000 4/3,0,0,0 2138 1992
TWNHS 1821 Speyer #B $1,600,000 4/2,0,1,0 2206 1990
TWNHS 2604 Grant AVE #B $1,600,000 4/4,0,0,0 2193 2025
TWNHS 1801 Harriman LN $1,815,000 4/2,0,1,0 2392 1986
TWNHS 2205 Marshalfield #B $2,099,000 4/3,0,1,0 2233 2026
SFR 2618 182nd $1,280,000 3/1,0,0,0 835 1953
SFR 717 High $2,290,000 6/5,0,0,0 3701 2000
SFR 1609 Carver ST $1,329,750 4/1,0,1,0 1399 1964
SFR 1825 Goodman Ave $1,457,838 3/1,1,0,0 1331 1967
SFR 1113 Ford $1,535,000 3/2,0,0,0 1640 1969
SFR 1743 Stanford $1,577,000 3/2,0,0,0 2447 1981
SFR 1618 Carver Street $1,875,000 3/2,0,1,0 1881 1981
SFR 1621 Carver ST $1,885,000 3/2,0,1,0 1872 1992
TWNHS 509 N Juanita AVE #5 $1,125,000 3/2,0,1,0 1675 1981
TWNHS 234 N Irena #3 $1,320,000 3/2,0,1,0 1963 1988
SFR 416 N Prospect Ave $1,475,000 4/2,0,1,0 1760 1965
TWNHS 217 S Helberta AVE #5 $1,520,000 3/2,0,1,0 2015 1981
SFR 610 Carnelian $2,165,000 7/3,0,0,0 2546 1909
TWNHS 110 S Irena AVE #A $2,225,000 4/4,0,0,0 2400 2025
TWNHS 519 Emerald $2,298,000 4/3,0,1,0 2588 2026
TWNHS 617 N Irena AVE #C $2,795,000 5/3,0,1,0 3200 2026
CONDO 607 S Prospect #306 $547,000 1/1,0,0,0 669 1970
CONDO 814 Camino Real #203 $665,000 2/1,1,0,0 949 1970
CONDO 826 Camino Real #202 $675,000 2/2,0,0,0 949 1970
SFR 318 S Francisca AVE $900,000 1/2,0,0,0 1157 1920
SFR 405 Pearl ST $1,680,000 4/2,0,0,0 1884 1961
SFR 507 Faye LN $1,900,000 4/3,0,0,0 2148 1969
SFR 336 Avenue E $1,900,000 3/1,0,0,0 1128 1950
SFR 1300 S Gertruda $2,004,888 3/3,0,0,0 1920 1954
SFR 1038 Avenue D $3,320,000 4/3,1,0,0 3617 2006
CONDO 615 Esplanade #508 $760,000 1/1,0,0,0 719 1971
CONDO 625 Esplanade #29 $1,095,000 2/2,0,0,0 1394 1974
DPLX 218 N Broadway $1,300,000 2/2,0,0,0 1238 1911
CONDO 727 Esplanade #306 $1,822,500 2/2,0,0,0 1419 1974
TWNHS 150 The Village #6 $1,875,000 3/2,0,0,0 1923 1980
SFR 204 Avenue E $2,320,000 3/2,0,0,0 1866 1949
CONDO 555 Esplanade #620 $2,399,000 3/2,1,0,0 1733 1976
SFR 2728 Ralston $1,325,000 3/3,0,0,0 1605 1955

This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals